Kuća Marin

Cjenik

Cesta domovinske zahvalnosti 43b, 21220 Arbanija

Cjenik smještaja

Verzija 001 · Datum i vrijeme objave: 06.10.2026. u 07:00

Kuća Marin

APARTMAN A2+2

Apartman za dvije osobe s dva pomoćna ležaja (50 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
01.03. – 15.05.5 noći80 €80 €
16.05. – 15.06.5 noći100 €100 €
16.06. – 05.07.5 noći120 €120 €
06.07. – 27.08.7 noći150 €150 €
28.08. – 13.09.5 noći120 €120 €
14.09. – 06.10.5 noći100 €100 €
07.10. – 30.10.3 noći80 €80 €
Kuća Marin

APARTMAN A4+2

Apartman za četiri osobe s dva pomoćna ležaja (85 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
16.03. – 15.06.4 osobe5 noći160 €160 €
16.06. – 05.07.4 osobe5 noći200 €200 €
16.06. – 05.07.6 osoba5 noći220 €220 €
06.07. – 27.08.6 osoba7 noći250 €250 €
28.08. – 04.09.4 noći200 €200 €
28.08. – 13.09.4 osobe5 noći200 €200 €
28.08. – 13.09.6 osoba5 noći220 €220 €
14.09. – 15.10.4 osobe5 noći160 €160 €
14.09. – 15.10.6 osoba5 noći180 €180 €
Kuća Marin

APARTMAN A6+4

Apartman za šest osoba s četiri pomoćna ležaja (150 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
10.04. – 15.06.5 noći240 €240 €
16.06. – 05.07.7 noći320 €320 €
06.07. – 27.08.7 noći380 €380 €
28.08. – 15.09.7 noći340 €340 €
16.09. – 30.10.10 osoba5 noći280 €280 €
16.09. – 01.11.5 noći240 €240 €
Verzija 001

Strojno čitljivi cjenik

Sidrene cijene na dan 10.09.2026.

CSV i XML sadrže sva navedena razdoblja i sidrene cijene. Preklapajuća razdoblja prikazana su zasebno, prema izvornom cjeniku.

Arhiva objavljenih verzija

Prethodne verzije ostaju dostupne najmanje 30 dana od objave nove verzije.